Доклинические исследования на токсичность, сенсибилизирующее действие, мутагенность, совместимость с биологическими тканями были проведены в 2003 и 2008 году в следующих аккредитованных учреждениях:
- Испытательная химико-аналитическая лаборатория, ФГУП Научно-Исследовательский Институт Резиновых и Латексных изделий РАН.
- Лаборатория медицинских биотехнологий, ФГУП НИИ Биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН.
- Лаборатория проблем клинической микробиологии и контроля за госпитальными инфекциями, ГОУ Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова.
- Лаборатория экспериментальной патоморфологии, ГОУ Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова.
- Лаборатория токсикологических испытаний и исследований материалов и изделий медицинского назначения, ГУН Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники МЗ РФ.
- Испытательный лабораторный центр, ФГУ НИИ Физико-химической медицины Росздрава.
Содержание доклинических исследований НОЛТРЕКС™
Метод исследования (учреждение, проводившее исследование) | Нормативный документ | Краткое описание тестов | Результаты |
---|---|---|---|
Химическая стабильность (1) | ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 (ЕН 30993-12-1994) | Определение рН, содержание сухого остатка, показатель преломления | Значения указанных показателей не выходят за пределы допустимых уровней, материал химически стабилен |
Определение содержания мономера (акриламида) (1) | ГОСТ Р ИСО 10993.9-99 (ЕН 30993-9-1994), ГОСТ Р ИСО 10993.12-99, ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 | Определяли содержание акриламида в условиях хроматографирования | Содержание мономера не превышает допустимых значений |
Определение содержания металлов (1) | ГОСТ Р ИСО 10993.15-99 (ЕН 30993-15-1994) | Содержание металлов проводилось с помощью метода лазерной спектрометрии на приборе “ЭМАЛ–2“ | Найденные количества металлов не превышают допустимых уровней |
Изучение цитотоксического действия (2) | ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 (ЕН 30993-5-1994) | Цитотоксичность изучали на линии клеток феохромоцитомы крыс РС12 с использованием МТТ-теста | Не цитотоксичен |
Изучение острой токсичности (5) | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 (ЕН 30993-11-1994), Приложения Б, Б1 | Острую токсичность изучали на белых мышах при внутрибрюшинном введении материала | При введении дозы 50мл/кг массы тела животных не отмечено гибели мышей и клинических признаков интоксикации |
Изучение субхронической токсичности (4) | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 (ЕН 30993-11 1994) | Субхроническую токсичность изучали на белых крысах при подкожном введении | В течение 2,5 месяцев не выявлено общетоксического действия материала |
Изучение хронической токсичности (4) | ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 (ЕН 30993-11-1994) | Хроническую токсичность изучали на собаках при подкожном введении | В течении 18 месяцев не выявлено токсического эффекта |
Изучение гемолитического действия (5) | ГОСТ Р ИСО 10993.4-1999 (ЕН 30993-4-1994), Приложение Б | Изучали гемолитическое действие вытяжек из материала “in vitro” на изолированных эритроцитах кроликов | Вытяжки из всех испытанных образцов не проявили гемолитической активности |
Изучение сенсибилизирующего действия (5) | ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 (ЕН 30993-10-1994), Приложение Е | В эксперименте на белых крысах использовали иммунологическую реакцию дегрануляции тучных клеток (РДТК) | Сенсибилизирующего действия материала не выявлено |
Мутагенное действие (5) | ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 (ЕН 30993-3-1994) | Исследовали с помощью микроядерного теста на препаратах костного мозга бедра белых мышей | Мутагенную активность материал не проявил |
Гонадотоксичность (4) Файл 1 Файл 2 |
ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 (ЕН 30993-10-1994) | Гонадотропное действие оценивали по состоянию гистоструктуры органов воспроизведения крыс-самцов | Отклонений от нормы структуры гонад не выявлено |
Патоморфологическое исследование внутренних органов (4) Файл 1 Файл 2 |
ГОСТ Р ИСО 10993.3-99 (ЕН 30993-3-1994) | Морфологическое изучение органов проводили в субхроническом опыте на белых крысах и хроническом опыте на собаках | Не обнаружено изменений гистоструктуры внутренних органов |
Имплантационный тест(4) Файл 1 Файл 2 Файл 3 |
ГОСТ Р ИСО 10993.6-99 (ЕН 30993-6-1994) | Проведено гистологическое изучение области имплантации у крыс, кроликов и собак | Отмечена слабовыраженная тканевая реакция и высокая степень биосовместимости материала |
Тест на биологическую безопасность (6) | ГОСТ Р ИСО 10993 ГОСТ Р 51148-98 ГН 2.3.3972-00 МУ 1.1.037-95 «Сборник руководящих метод. материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», 1987 | В связи с изменением способа придания продукту антисептических свойств проведено дополнительное комплексное исследование образцов в санитарно-химическом тесте, тестах на острую токсичность, гемолитическую активность “in vitro”, местно-раздражающее действие, стерильность и апирогенность образца, в токсикологическом тесте. | Материал химически стабилен, вытяжки не оказывают неблагоприятного воздействия на биологические объекты. |